Página: de 7   Próximo>   189 Resultados [mostrar todos]
Dorsal Nome Posicao Posição Categoria Tempo Categoria Percurso
169 Bebiana Filipa Cunha Silva 157 17 55:12.27 Fem
80 Claudia Rafaela Lopes 156 16 55:09.40 Fem
54 Ana Virginia da Silva Goncalve... 155 15 54:41.09 Fem
79 Ana isabel Marinho Martins 154 14 54:28.81 Fem
62 Vera Lucia Ribeiro da Fonseca 153 13 54:14.62 Fem
305 Lucio Sergio Sampaio Martins 152 136 54:13.81 Masc
193 rui machado 151 135 54:07.57 Masc
325 Jaime Pereira 150 134 54:01.02 Masc
166 Sonia Micaela Gomes Pereira 149 12 53:58.91 Fem
167 Nuno Jose Martins Vasconcelos 148 133 53:57.90 Masc
168 Lucia Margarida Silva Barbosa 147 11 53:56.20 Fem
7 Natalia Maria da Silva Lima 146 10 53:55.92 Fem
87 Eliandro Bruno Lopes da Silva 145 132 53:37.56 Masc
99 Nuno Miguel de Sousa Machado 144 131 53:36.45 Masc
277 Mauro Fernando Lopes da Silva 143 130 53:35.81 Masc
267 Ricardo Jose da Silva Faria 142 129 53:18.43 Masc
300 Lenka Janigova 141 9 53:15.34 Fem
303 Sergio Paulo Pereira Soares 140 128 53:05.64 Masc
306 Daniel Bruno Sousa Pacheco 139 127 53:03.29 Masc
302 Vitor Manuel Guimaraes Olivei... 138 126 53:02.78 Masc
75 Carla Fernanda da Costa Montei... 137 8 52:57.52 Fem
236 Artur Manuel Araujo Mendes Ada... 136 125 52:52.48 Masc
165 Hugo Leandro Miranda da Costa 135 124 52:13.07 Masc
164 Carlos Alberto Soares da Silva 134 123 52:12.96 Masc
136 Antonio Maria 133 122 52:06.76 Masc
247 Toze Couto 132 121 52:03.20 Masc
2 Jose Ricardo Almeida Faria 131 120 51:23.01 Masc
175 Oscarina de Oliveira melo 130 7 51:22.96 Fem
155 Edgar Martinho Moreira Melo 129 119 51:22.62 Masc
13 Filipe Moura 128 118 51:22.37 Masc
Página: de 7   Próximo>   189 Resultados [mostrar todos]