189 Resultados [usar paginação]
Dorsal Nome Posicao Posição Categoria Tempo Categoria Percurso
1 Ricardo Jose Cardoso Marinho 122 112 51:18.58 Masc
2 Jose Ricardo Almeida Faria 131 120 51:23.01 Masc
3 Francisco Filipe Felix de O li... 125 115 51:19.85 Masc
4 Pedro Serafim Alves Lopes Pint... 68 67 45:38.91 Masc
6 Marco Andre de Sousa Pinto 12 12 41:01.86 Masc
13 Filipe Moura 128 118 51:22.37 Masc
14 Pedro Silveira 118 109 51:17.19 Masc
15 Hugo Antonio Bento Pereira 77 76 46:06.91 Masc
16 Cristovao Alberto Teixeira Sam... 119 110 51:17.82 Masc
19 Inacio Ribeiro 40 40 43:20.12 Masc
24 Victor Avelino Fajardo 166 143 55:48.10 Masc
25 ANTONIO JOSE SAMPAIO FONSECA 124 114 51:19.64 Masc
26 Eugenio Alberto Mendes Machado 158 137 55:13.88 Masc
28 Agostinho Manuel de Sousa Pint... 177 147 1:00:33.78 Masc
30 Carmo Ferreira 121 111 51:18.27 Masc
31 Jose Quinteiro 123 113 51:18.90 Masc
37 Nuno Sergio Salgado Fernandes 34 34 42:56.96 Masc
38 fernando magalhaes 58 58 44:33.86 Masc
44 Paulo Cesar Silva 25 25 42:00.37 Masc
45 luis oliveira 69 68 45:41.15 Masc
46 Gil Castro 86 85 47:20.11 Masc
50 Vitor Sandro Teixeira Coelho 168 144 58:16.60 Masc
58 Manuel Diogo Goncalves Lopes M... 65 64 45:21.22 Masc
61 Ricardo Sampaio 27 27 42:02.20 Masc
63 Rui Pedro Pacheco de Carvalho 102 97 48:08.35 Masc
64 Rafael Antonio Teixeira Mota 37 37 43:11.89 Masc
66 Davide Migue Soares Afonso 67 66 45:35.22 Masc
70 Torcato Paulo Lopes da Costa 92 91 47:43.05 Masc
71 JOSE MARIO ALVES 88 87 47:22.77 Masc
72 Bruno Pereira 63 62 45:00.75 Masc
74 Antonio Ribeiro 163 141 55:22.01 Masc
77 rui teixeira 126 116 51:20.92 Masc
78 Inuo Filipe Melo 6 6 39:20.72 Masc
81 Manuel Vieira de Carvalho 161 139 55:17.80 Masc
82 Rui Jose Silva Carvalho 87 86 47:21.23 Masc
86 Nuno Rodrigo de Almeida Carval... 46 46 43:59.18 Masc
87 Eliandro Bruno Lopes da Silva 145 132 53:37.56 Masc
88 Fabio Miguel Ferreira Garcez S... 29 29 42:02.97 Masc
90 CARLOS JORGE GOMES PINTO 36 36 43:09.79 Masc
91 FERNANDO MIGUEL GOMES PINTO 90 89 47:27.46 Masc
93 Rui Cunha 181 148 1:00:59.56 Masc
94 Jose Carlos Melo Duarte 20 20 41:34.25 Masc
97 Joaquim Ventura 47 47 44:00.96 Masc
99 Nuno Miguel de Sousa Machado 144 131 53:36.45 Masc
103 Nuno Teixeira 76 75 46:03.54 Masc
104 Ricardo Fernando de Almeida Ca... 114 107 50:50.07 Masc
114 Paulo Manuel carvalho leite 43 43 43:54.48 Masc
115 Paulo augusto lopes monteiro 45 45 43:58.53 Masc
122 Rui fontes 53 53 44:23.23 Masc
126 Lenio Fernando Nogueira Marinh... 171 145 59:53.13 Masc
130 vitor manuel moreira sampaio 73 72 45:55.64 Masc
134 Antonio Costa 2 2 36:56.22 Masc
136 Antonio Maria 133 122 52:06.76 Masc
143 paulo vieira guimaraes 89 88 47:25.15 Masc
151 Antonio Ricardo Pereira da Sil... 30 30 42:13.23 Masc
155 Edgar Martinho Moreira Melo 129 119 51:22.62 Masc
161 Verissimo Jose da Costa Olivei... 107 101 48:48.37 Masc
164 Carlos Alberto Soares da Silva 134 123 52:12.96 Masc
165 Hugo Leandro Miranda da Costa 135 124 52:13.07 Masc
167 Nuno Jose Martins Vasconcelos 148 133 53:57.90 Masc
171 Hugo Tiago Silva Faria 24 24 41:57.39 Masc
172 Nuno Ricardo Carvalho Silva 10 10 40:54.91 Masc
176 Marcelo Teixeira 93 92 47:44.37 Masc
178 JOAO LOPES 49 49 44:03.34 Masc
180 Carlos Jose Castro Leite Faria 111 105 50:11.63 Masc
182 Vitor Joao Rodrigues Borges Pe... 94 93 47:46.14 Masc
185 Bruno Filipe Cruz Duarte 109 103 49:05.81 Masc
186 joao paulo gomes leite 101 96 48:05.45 Masc
187 Filipe Pinto 48 48 44:00.98 Masc
189 Amando Nogueira Teixeira 74 73 45:58.76 Masc
190 Jose Manuel Ribeiro Pinto 70 69 45:46.42 Masc
191 Vitor Alexandre Almeida Moreir... 66 65 45:31.09 Masc
193 rui machado 151 135 54:07.57 Masc
197 Rui Miguel Teixeira Mendes 56 56 44:31.73 Masc
198 Jose Afonso Ferreira 31 31 42:18.09 Masc
202 Vitor Cesar Oliveira Leite 54 54 44:24.11 Masc
204 Osvaldo Jose Castro Fernandes 75 74 45:59.92 Masc
208 Daniel Alexandre da Cunha Mach... 52 52 44:22.51 Masc
210 Helder Pereira Borges 28 28 42:02.32 Masc
211 Marco Paulo Sousa Andrade 19 19 41:25.76 Masc
212 Ruben Henrique Cardoso Pereira... 7 7 39:21.20 Masc
213 Antonio Neiva Rodrigues 108 102 49:04.89 Masc
214 Antonio Jose Oliveira Carvalho 15 15 41:09.58 Masc
216 Angelo Magalhaes 112 106 50:44.42 Masc
217 Paulo Jorge Martins Abreu 62 61 44:49.23 Masc
218 Andre Martins 22 22 41:42.91 Masc
220 Miguel Alonso 110 104 50:03.86 Masc
222 Rui Tiago Dinis Ribeiro 104 99 48:19.10 Masc
224 Paulo Manuel Sousa Faria 55 55 44:31.02 Masc
228 Luis Lobo 83 82 46:36.27 Masc
232 Roberto Carlos Macedo Martins 116 108 51:15.89 Masc
233 Nuno Lopes 162 140 55:20.30 Masc
236 Artur Manuel Araujo Mendes Ada... 136 125 52:52.48 Masc
238 Idilio Jose de Araujo Pereira 184 149 1:01:05.33 Masc
239 Filipe Jose Teles Barbosa 44 44 43:55.78 Masc
240 Domingos Cristiano Guimaraes A... 21 21 41:35.63 Masc
242 Jorge Miguel Sousa Oliveira 59 59 44:34.79 Masc
243 Manuel Norberto Magalhaes Bast... 105 100 48:19.94 Masc
247 Toze Couto 132 121 52:03.20 Masc
254 Armando Manuel Magalhaes Cardo... 127 117 51:22.36 Masc
255 Joaquim Pedro Mendes Peixoto V... 160 138 55:16.61 Masc
258 ROGERIO CASTRO 78 77 46:11.62 Masc
262 Fabio fernandes correia 1 1 35:56.93 Masc
264 orlando Pinto 95 94 47:47.90 Masc
266 Vitor Hugo Lopes 80 79 46:33.08 Masc
267 Ricardo Jose da Silva Faria 142 129 53:18.43 Masc
268 Carlos Alberto Ribeiro de Sous... 79 78 46:28.56 Masc
269 Nuno Miguel da Silva 72 71 45:54.39 Masc
271 Jose miranda 23 23 41:57.08 Masc
272 JOSE ANTONIO PINTO AMOR 38 38 43:13.47 Masc
274 Luis sampaio 84 83 46:42.51 Masc
277 Mauro Fernando Lopes da Silva 143 130 53:35.81 Masc
279 Vitor Manuel Dias Alves 11 11 40:55.82 Masc
280 Carlos Joaquim Carvalho Silva 26 26 42:01.25 Masc
282 marcos Filipe Faria Silva 35 35 43:05.51 Masc
283 Pedro Emanuel Morais costa Ser... 186 150 1:02:57.04 Masc
284 Antonio Moreira de Sousa 91 90 47:32.17 Masc
285 Andre Pereira Dias 33 33 42:34.42 Masc
286 Jose Carlos da Costa Almeida 14 14 41:08.13 Masc
288 Tiago Azevedo 13 13 41:03.97 Masc
290 Joao Ricardo Freitas Castro 3 3 36:57.67 Masc
291 Antonio Martins Pereira 39 39 43:15.14 Masc
295 Francisco Luis de Sousa Moreir... 50 50 44:08.66 Masc
296 Israel Ribeiro 85 84 46:50.08 Masc
301 Pedro Manuel Costa Moreira 64 63 45:13.32 Masc
302 Vitor Manuel Guimaraes Olivei... 138 126 53:02.78 Masc
303 Sergio Paulo Pereira Soares 140 128 53:05.64 Masc
304 Telmo Alexandre Oliveira Senti... 32 32 42:27.64 Masc
305 Lucio Sergio Sampaio Martins 152 136 54:13.81 Masc
306 Daniel Bruno Sousa Pacheco 139 127 53:03.29 Masc
307 Rui Andre Silva Teixeira 82 81 46:36.23 Masc
309 Jonas Sandro da Costa e Sousa 81 80 46:34.28 Masc
320 Daniel Teixeira dos Santos 9 9 39:27.28 Masc
321 Luis Mendes 165 142 55:28.12 Masc
323 Nuno Andre Sampaio Moura 18 18 41:14.74 Masc
324 Jose Filipe Dinis Barros 8 8 39:22.82 Masc
325 Jaime Pereira 150 134 54:01.02 Masc
326 Miguel Queiros 16 16 41:09.83 Masc
332 Joao Teixeira 103 98 48:11.61 Masc
344 Arlando Dinis 41 41 43:22.76 Masc
347 Jose Lemos 71 70 45:53.04 Masc
350 Sergio Magalhaes 61 60 44:41.79 Masc
351 Manuel Sousa 57 57 44:33.05 Masc
352 Silverio Francisco Ferreira Fe... 172 146 1:00:06.74 Masc
353 paulo Coelho 42 42 43:48.88 Masc
358 Nuno Nunes 4 4 38:53.10 Masc
366 Filipe Machado 100 95 48:03.21 Masc
368 Manuel Matos 187 151 1:04:49.12 Masc
369 Marco Vaz 51 51 44:11.31 Masc
370 Ramiro Ribeiro 5 5 38:55.86 Masc
371 Fernando Oliveira 17 17 41:12.49 Masc
5 Sonia Andrea Lopes Ribeiro 178 27 1:00:44.04 Fem
7 Natalia Maria da Silva Lima 146 10 53:55.92 Fem
20 Anabela pereira cunha gil 167 20 55:53.52 Fem
27 Teresa Manuela Ferreira Maias 176 26 1:00:33.39 Fem
49 Maria Jose Marinho Moreira Tel... 169 21 58:21.84 Fem
54 Ana Virginia da Silva Goncalve... 155 15 54:41.09 Fem
62 Vera Lucia Ribeiro da Fonseca 153 13 54:14.62 Fem
73 Ana Manuela Moreira Monteiro 164 19 55:23.26 Fem
75 Carla Fernanda da Costa Montei... 137 8 52:57.52 Fem
79 Ana isabel Marinho Martins 154 14 54:28.81 Fem
80 Claudia Rafaela Lopes 156 16 55:09.40 Fem
83 Anabela Cristina Carvalhais Al... 117 5 51:16.96 Fem
92 Catia Cardoso 179 28 1:00:48.56 Fem
108 Sonia Sofia Lopes Mendes Ferre... 120 6 51:18.03 Fem
150 Natalia Bento 159 18 55:14.49 Fem
159 Florbela cunha martins 183 31 1:01:04.13 Fem
160 Mariana Martins da Silva 182 30 1:01:02.78 Fem
166 Sonia Micaela Gomes Pereira 149 12 53:58.91 Fem
168 Lucia Margarida Silva Barbosa 147 11 53:56.20 Fem
169 Bebiana Filipa Cunha Silva 157 17 55:12.27 Fem
175 Oscarina de Oliveira melo 130 7 51:22.96 Fem
215 Fatima Costa 113 3 50:49.20 Fem
219 Sandra Pinto 170 22 58:23.25 Fem
227 Ana Rita Carneiro Pereira 173 23 1:00:22.18 Fem
245 Anabela Mota 180 29 1:00:52.55 Fem
249 Maria Doroteia lima 115 4 51:10.11 Fem
265 Esmeralda Pinto 174 24 1:00:27.97 Fem
287 susana maria da costa moreira 185 32 1:02:49.97 Fem
300 Lenka Janigova 141 9 53:15.34 Fem
322 Angela Soares 60 1 44:35.47 Fem
357 Graca Ribeiro 175 25 1:00:28.53 Fem
367 Zeza Carvalho 99 2 48:02.69 Fem
314 Alberto Batista 1 1 48:23.32 A
315 Fernando Mendonca 2 2 51:58.33 A
379 ********** 96 1 47:50.46 ??????
380 ********** 97 2 47:50.59 ??????
376 ********** 98 3 47:52.87 ??????
378 ********** 106 4 48:20.92 ??????
189 Resultados [usar paginação]